參數(shù)隱藏誤刪誤刪誤刪
發(fā)布時間:2020-09-21 15:02:00
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
全部分類
揚力 YLZ34C 系列拉桿框架側(cè)向移臺雙動液壓機
產(chǎn)品描述
參數(shù)
名稱/技術(shù)參數(shù)/型號 |
YLZ34C-500/820 | YLZ34C-630/1030 | YLZ34C-1000/1600 | YLZ34C-1200/2000 | ||
總公稱力 | kN | 8200 | 10300 | 16000 | 20000 | |
拉伸滑塊拉伸力 | kN | 2500*2=5000 | 3150*2=6300 | 5000×2=10000 | 6000×2=12000 | |
拉伸滑塊回程力 | kN | 340*2=680 | 450*2=900 | 580×2=1160 | 625×2=1250 | |
壓力滑塊壓邊力 | kN | 800*4=3200 | 1000*4=4000 | 1500×4=6000 | 2000×4=8000 | |
壓力滑塊回程力 | kN | 185*4=740 | 250×4=1000 | 310×4=1240 | 360×4=1440 | |
液壓墊公稱力 | kN | 800+300*4=2000 | 1000+400×4=2600 | 1250+700×4=4050 | 1600+850×4=5000 | |
液壓墊回程力 | kN | 340 | 380 | 420 | 420 | |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 25 | 25.5 | 25.5 | 25 | |
拉伸滑塊最大行程 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2450 | |
壓邊滑塊最大行程 | mm | 850 | 1050 | 1200 | 1950 | |
液壓墊行程 | mm | 350 | 350 | 400 | 450 | |
拉伸滑塊最大開啟高度 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 3250 | |
壓邊滑塊最大開啟高度 | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 3000 | |
拉伸滑塊有效尺寸 | 左右 | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3600 |
前后 | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 1650 | |
壓邊滑塊有效尺寸 | 左右 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
前后 | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | |
工作臺面有效尺寸 | 左右 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
前后 | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | |
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 2320 | 2770 | 3070 | 3970 |
前后 | mm | 1420 | 1570 | 1720 | 1570 | |
拉伸滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 約250 | 約250 | 約350 | 約350 |
工作 | mm/s | 23-47 | 24-48 | 24-49 | 22-50 | |
回程 | mm/s | 約175 | 約165 | 約210 | 約230 | |
壓邊滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 約250 | 約250 | 約350 | 約350 |
工作 | mm/s | 38 | 39 | 39 | 37 | |
回程 | mm/s | 約160 | 約150 | 約190 | 約210 | |
液壓墊速度 | 上升 | mm/s | 73 | 75 | 95 | 90 |
退回 | mm/s | 約150 | 約150 | 約150 | 約150 | |
臺面頂桿孔布 置形式及尺寸 |
左右 | 150mm×15檔共16列 | 150mm×18檔共19列 | 150mm×20檔共21列 | 150mm×26檔共27列 | |
前后 | 150mm×9檔共10排 | 150mm×10檔共11排 | 150mm×11檔共12排 | 150mm×10檔共11排 | ||
孔徑 | mm | Ф 40 | Ф 40 | Ф 45 | Ф 50 | |
移動工作臺 | 移出距離 | mm | 4000 | 4500 | 5100 | 6100 |
移出方向 | 左側(cè)移或右側(cè)移 | 左側(cè)移或右側(cè)移 | 左側(cè)移或右側(cè)移 | 左側(cè)移或右側(cè)移 | ||
移臺承重 | T | 30 | 40 | 50 | 60 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 8500 | 9600 | 10800 | 13000 |
前后 | mm | 3800 | 4100 | 4400 | 4400 | |
地面以上高度 | mm | 7500 | 8300 | 9100 | 10500 | |
地面以下高度 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
工作臺距地面高度 | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | |
主電機功率 | kW | 30*4+5.5=125.5 | 37×4+7.5=155.5 | 55*4+7.5=227.5 | 75*4+11=311 |
發(fā)貨時間、產(chǎn)品參數(shù)、型號等先咨詢客服哦!感謝您的支持。
工作臺規(guī)格
工作臺最大載重
在線詢價
ONLINE INQUITY
客戶留言
描述:
搜索
公司經(jīng)銷國內(nèi)外名優(yōu)機床品牌,品類包括:車、磨、刨、銑、鉆、鏜、鍛壓/電火花/線切割及工業(yè)配套類產(chǎn)品;機床配件/附件,用戶遍布山東各地,深得用戶廣泛認可和好評。
tq備份,勿刪
發(fā)布時間:2020-12-29 11:16:41
暫時沒有內(nèi)容信息顯示