參數(shù)隱藏誤刪誤刪誤刪
發(fā)布時間:2020-09-21 15:02:00
產品中心
PRODUCTS
全部分類
安陽機床 全功能數(shù)控臥式車床系列AD15/15M/25/25M
產品描述
參數(shù)
本機床屬于半閉環(huán)控制系統(tǒng)的全功能數(shù)控車床,適宜加工各種形狀復雜的軸、套、盤類零件,如車削內、外圓柱面、圓錐面、圓弧面、端面、切槽、倒角、車螺紋等的加工。AD-25M是具有銑削功能的高速、高效車削中心。除具有車削功能外還增加了鉆銑功能。可實現(xiàn)X、Z、C三軸聯(lián)動。可用于加工各種軸類盤類零件。該機床可以滿足金屬及喲色金屬高速切削的要求,在機床設計中對主軸及重切時的穩(wěn)定性做出了重點強化設計,使得本精度為IT5~IT6,表面粗糙度Ra0.4μm,Ra0.8μm(黑色金屬)。作為通用性極高的機床,特別適用于精密零件的加工。工藝適應性強、效率高、精度高、質量高??蓮V泛的適用于汽、摩、軸套等配件、航天、家電、液壓氣動、軸承、儀器儀表、五金閥門等制造業(yè)零件的批量加工,是理想的機械加工設備。
項目 | 單位 | AD15 | AD15M | AD25 | AD25M |
加工范圍 | |||||
最大回轉直徑 | mm | 440 | 520 | ||
最大切削直徑 | mm | 300 | 420 | ||
最大工件長度 | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | |
最大切削長度 | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 |
進給 | |||||
X軸行程 | mm | 180 | 190 | 230 | |
Z軸行程 | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 |
X軸移動速度 | 20 | 12 | |||
Z軸移動速度 | 24 | 15 | |||
X/Z進給速度 | 1260 | 1260 | |||
主軸 | |||||
主軸轉速 | rpm | 50~4500 | 45-3500 | 35~3500 | 35~2500 |
主軸電機 | kw | 11 9 | 18.5/15 | ||
主軸頭規(guī)格 | A2-6 | A2-8 | |||
主軸孔徑 | mm | 62 | 87 | ||
卡盤規(guī)格 | inch | 8 | 10 | ||
前軸承內徑 | mm | 100 | 130 | ||
刀架 | |||||
刀座數(shù)量 | 8 | 12 | |||
換刀時間 | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
刀具安裝尺寸 | mm | 25X25 | 25X25 | ||
最大鏜孔直徑 | mm | 40 | 40 | ||
尾座 | |||||
最大行程 | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | |
芯軸直徑 | mm | 80 | 85 | ||
頂尖錐度 | MT-4 | MT-5 | |||
芯軸行程 | mm | 130 | 80 | ||
其他 | |||||
總電源 | kw | 25 | 30 | 30 | |
機床重量 | t | 4.5 | 5/5.5/6.5/7.5/8.5 | 5 | |
機床長度 | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | |
機床寬度 | mm | 1470 | 1545 | ||
機床高度 | mm | 1650 | 1950 | ||
精度及粗糙度 | μm | IT6/Ra0.8 | |||
系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-TD(可根據(jù)需要選配其他系統(tǒng)) |
發(fā)貨時間、產品參數(shù)、型號等先咨詢客服哦!感謝您的支持。
工作臺規(guī)格
工作臺最大載重
在線詢價
ONLINE INQUITY
客戶留言
描述:
搜索
公司經銷國內外名優(yōu)機床品牌,品類包括:車、磨、刨、銑、鉆、鏜、鍛壓/電火花/線切割及工業(yè)配套類產品;機床配件/附件,用戶遍布山東各地,深得用戶廣泛認可和好評。
tq備份,勿刪
發(fā)布時間:2020-12-29 11:16:41
暫時沒有內容信息顯示