參數(shù)隱藏誤刪誤刪誤刪
發(fā)布時間:2020-09-21 15:02:00
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
全部分類
安陽機床 數(shù)控重型臥式車床系列CKH/CKHJ61125/61160/61200(16T)
產(chǎn)品描述
參數(shù)
CKH/CKHJ系列數(shù)控重型車床是我公司根據(jù)市場需要研制開發(fā)的具有半閉環(huán)控制功能的數(shù)控車床。本系列機床可以加工各種軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)、外曲面,能夠滿足黑色金屬高速切削及有色金屬的速度要求。適合船舶、機車、航天、軍工、冶金等行業(yè)對旋轉(zhuǎn)類零件進行高效、大批量、高精度加工時采用,設(shè)計中對床身、主軸、尾座等關(guān)鍵部件的剛度進行合理的匹配,大大提高了整機的剛性,確保了重切削時的穩(wěn)定性。
CKH系列數(shù)控車床,主軸采用液壓四檔、檔內(nèi)無級調(diào)速。CKHJ系列主軸采用手動變速。進給系統(tǒng)采用交流伺服電機。該機床編程容易,操作簡單,是理想的大型機械加工設(shè)備。
項目 | 單位 | CKH/CKHJ61125 | CKH/CKHJ61160 | CKH/CKHJ61200 |
加工范圍 Capacities | ||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
最大切削直徑 | mm | 900 | 1250 | 1600 |
最大工件長度 | mm | 3000 5000 6000 8000 10000 12000 | ||
最大切削長度 | mm | 2800 4800 5800 7800 9800 11800 | ||
床身導軌寬度 | mm | 1100 | ||
主軸 Spindle | ||||
主軸端部代號 | mm | A2-15 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 100 | ||
主軸前端錐孔 | 公制140 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | CKH:3~320;CKHJ:正轉(zhuǎn)3.15~315/反轉(zhuǎn)3.5~291 | ||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | CKH:無極變速,CHHJ:正轉(zhuǎn)手動21級/反轉(zhuǎn)手動12級 | |||
最大承重 | t | 16 | ||
卡盤 | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
進給 Feed | ||||
最大主切削力 | N | 39200 | ||
X/Z向快速移動 | mm/min | 4000/6000 | ||
橫向最大行程 | mm | 850 | ||
刀架 Turret | ||||
刀架工位數(shù) | V4 | |||
刀架尺寸 | mm | 380x380 | ||
最大X向進給力 | N | 10875 | ||
刀桿截面 | mm | 50x50 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直徑 | mm | 260 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
尾座套筒錐度 | 公制80 | |||
其他 Others | ||||
工件精度 | IT7 | |||
工件表面粗糙度 | μm | Ra2.5~3.2 | ||
主電機功率 | kw | 30 | ||
機床質(zhì)量 | kg | CKH61125:1500 19400 21560 26000 30400 34800 | ||
機床長度 | mm | 6400 8400 9400 11400 13400 15400 | ||
機床寬度 | mm | 3200 | ||
機床高度 | mm | 2220 | 2750 | 2950 |
系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-TD |
發(fā)貨時間、產(chǎn)品參數(shù)、型號等先咨詢客服哦!感謝您的支持。
工作臺規(guī)格
工作臺最大載重
在線詢價
ONLINE INQUITY
客戶留言
描述:
搜索
公司經(jīng)銷國內(nèi)外名優(yōu)機床品牌,品類包括:車、磨、刨、銑、鉆、鏜、鍛壓/電火花/線切割及工業(yè)配套類產(chǎn)品;機床配件/附件,用戶遍布山東各地,深得用戶廣泛認可和好評。
tq備份,勿刪
發(fā)布時間:2020-12-29 11:16:41
暫時沒有內(nèi)容信息顯示