參數(shù)隱藏誤刪誤刪誤刪
發(fā)布時間:2020-09-21 15:02:00
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
全部分類
大立機(jī)器 MCH-500
產(chǎn)品描述
參數(shù)
工作臺
|
||
工作臺面積 | 500 x 500 mm | |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1° | |
工作臺最大載重 | 800 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 750 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 680 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 600 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 180 ~ 780 mm | |
主軸中心線至工作臺面 | 50 ~ 730 mm | |
進(jìn)給 | ||
快移速度 | 15 m/min | |
切削進(jìn)給 | 10,000 mm/min | |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 8,000 rpm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 二段變速 | 無段變速 |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀徑 x 長度 | Ø110 x 500 mm | Ø110 x 400 mm |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 | |
電動機(jī) | ||
主軸驅(qū)動馬達(dá) 30分額定 | 18.5 Kw | 11 Kw |
主軸驅(qū)動馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 15 Kw | 7.5 Kw |
X軸驅(qū)動馬達(dá) | 4.2 Kw | |
Y軸驅(qū)動馬達(dá) | 4.2 Kw | |
Z軸驅(qū)動馬達(dá) | 4.2 Kw | |
其他 | ||
機(jī)器重量 | 15,000 kg | |
占地面積 | 3,170 x 4,920 mm |
發(fā)貨時間、產(chǎn)品參數(shù)、型號等先咨詢客服哦!感謝您的支持。
工作臺規(guī)格
工作臺最大載重
上一個
大立機(jī)器 MCH-630
下一個
大立機(jī)器 DMH-500
在線詢價
ONLINE INQUITY
客戶留言
描述:
搜索
公司經(jīng)銷國內(nèi)外名優(yōu)機(jī)床品牌,品類包括:車、磨、刨、銑、鉆、鏜、鍛壓/電火花/線切割及工業(yè)配套類產(chǎn)品;機(jī)床配件/附件,用戶遍布山東各地,深得用戶廣泛認(rèn)可和好評。
tq備份,勿刪
發(fā)布時間:2020-12-29 11:16:41
暫時沒有內(nèi)容信息顯示